Finden Sie Ihre Größe
Kapuzenpullover mit Reißverschluss
| GRÖSSE | BRUSTWEITE | SCHULTERBREITE | PRODUKTLÄNGE | ÄRMELLÄNGE |
| XS | 96 | 47 | 53.5 | 64 |
| S | 100 | 49 | 54 | 65 |
| M | 104 | 51 | 54.5 | 66 |
| L | 108 | 53 | 55 | 67 |
| XL | 114 | 55 | 55.5 | 68.5 |
| 2XL | 120 | 57 | 56 | 70 |
| 3XL | 126 | 59 | 56.5 | 71.5 |
HINWEIS: Bitte erlauben Sie eine Fehlermarge von 3 cm aufgrund der manuellen Messung.
DALIA - CARDIGAN ELEGANTE KURZER
| GRÖSSE | Breite der Schultern | Büste Breite | Länge | Ärmellänge |
| S | 47 cm/18,471 pollici | 104 cm/40,872 pollici | 56 cm/22,008 pollici | 57 cm/22,401 pollici |
| M | 48 cm/18,864 pollici | 108 cm/42,444 pollici | 57 cm/22,401 pollici | 58 cm/22,794 pollici |
| L | 49,5 cm/19,454 pollici | 114 cm/44,802 pollici | 58,5 cm/22,991 pollici |
59,5 cm/23,384 pollici |
HINWEIS: Bitte erlauben Sie eine Fehlermarge von 3 cm aufgrund der manuellen Messung.
DYMANISCHE URBANE STEPPJACKE
HINWEIS: Da die Messmethode unterschiedlich ist, wird es einen Fehler von 1-3 cm, die vorbehaltlich der tatsächlichen Produkt erhalten. nicht sicher, können Sie den Kundendienst zu konsultieren, um Ihnen zu empfehlen.
| GRÖSSE | Passo (cm) | Hülse (cm) | Brustkorb (cm) | Lunghezza (cm) |
| S | 45 | 61,5 | 106 | 66 |
| M | 46.6 | 63 | 112 | 68 |
| L | 48 | 65 | 118 | 70 |
| XL | 50 | 66,5 | 126 | 72 |
| 2XL | 52 | 67,5 | 134 | 74 |
| 3XL | 54 | 68 | 142 | 76 |
FINDEN SIE IHRE GRÖSSE
Eleganter Anzug für Herren
| GRÖSSE (Cm/in) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Länge des Mantels |
70 cm (27,55'') |
72 cm (28,34'') | 74 cm (29,13'') | 76 cm (29,92'') | 78 cm (30,70'') | 80 cm (31,49'') |
| Busto | 109 cm (42,91'') | 115 cm (45,27'') | 121 cm (47,63'') | 127 cm (50'') | 133 cm (52,36'') | 139 cm (54,72'') |
| Schulter | 46 cm (18,11'') | 48 cm (18,89'') | 50 cm (19,68'') | 52 cm (20,47'') | 54 cm (21,25'') | 56 cm (22,04'') |
| Hülse | 62 cm (24,40'') | 63 cm (24,80'') | 64 cm (25,19'') | 65 cm (25,59'') | 66 cm (25,98'') | 67 cm (26,37'') |
| Taglia | 79 cm (31,10'') | 84 cm (33,07'') | 89 cm (35,03'') | 93 cm (36,61'') | 97 cm (38,18'') | 101 cm (39,76'') |
| Anca | 102 cm (40,15'') | 107 cm (42,12'') | 108 cm (42,51'') | 109 cm (42,91'') |
110 cm (43,30'') |
111 cm (43,70'') |
| Hosenlänge | 106 cm (41,73'') | 107 cm (42,12'') | 112 cm (44,09'') | 117 cm (46,06'') | 122 cm (48,03'') | 127 cm (50'') |
Königliche Strickjacke
| GRÖSSE | Brust(in) | Hülse(in) | Körpergröße |
| S | 35-37 | 32,5-33 | 1,57 m-1,65 m |
| M | 38-40 | 33.5-34 | 1,68-1,75 m |
| L | 42-44 | 34,5-35 | 183-190 cm |
| XL | 46-48 | 35.5-36 | 193-200 cm |
| 2XL | 50-52 | 36.5-37 | 203-218 cm |
| 3XL | 54-56 | 37,5-38 | 2,15 m-2,20 m |
Ultra-bequeme orthopädische Turnschuhe
| GRÖSSE | LÄNGE (cm) |
| 35 | 22,5 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24 |
| 39 | 24,5 |
| 40 | 25 |
| 41 | 25,5 |
| 42 | 26 |
| 43 | 26,6 |
HINWEIS: Die Größen wurden angepasst. Seleziona la tua dimensione per il miglior passform.
Polo Prestige
Willkommen in unserem Abschnitt über die Wahl der perfekten Größe des Prestige Polo-shirts . Anhand dieser Tabelle können Sie die passende Größe für Comfort und Stil auswählen.
TABELLE
| GRÖSSE | Brust | Länge | Schultern | Ärmel | Länge | GEWICHT |
| S | 92 cm | 64 cm | 41 cm | 20 cm | 160-165 | 45-50 kg |
| M | 96 cm | 66 cm | 42 cm | 21 cm | 160-170 | 50-55 kg |
| L | 100 cm | 68 cm |
43 cm |
22 cm | 170-175 | 50-65 kg |
| XL | 104 cm | 70 cm | 44 cm | 23 cm | 170-180 | 65-75 kg |
| 2XL | 108 cm | 72 cm | 45 cm | 24 cm | 175-185 | 75-85 kg |
| 3XL | 112 cm | 74 cm | 46 cm | 25 cm | 175-188 | 80-90 kg |
| 4XL | 116 cm | 76 cm | 47 cm | 26 cm | 178-190 | 85-95 kg |
Polo LUXE Nahtloses
Willkommen bei der Auswahl der richtigen Größe für das nahtlose Poloshirt LUXE. Anhand dieser Tabelle können Sie die passende Größe für Comfort und Stil auswählen.
TABELLE
| GRÖSSE | HÖHE (CM) | Schultern (CM) | Länge (CM) |
| XS | 160-170 | 43 | 68 |
| S | 170-175 | 44,5 | 70 |
| M | 175-180 | 46 | 72 |
| L | 180-185 | 47.5 | 74 |
| XL | 185-190 | 49 | 76 |
| 2XL | 190-195 | 51 | 77 |
| 3XL | 193-198 | 53 | 78 |
| 4XL | 198-205 | 55 | 80 |
Polo Couture
Willkommen in unserem Abschnitt über die Wahl der perfekten Größe des Couture-Poloshirts . Anhand dieser Tabelle können Sie die passende Größe für Comfort und Stil auswählen.
TABELLE
|
GRÖSSE |
Brust | Schultern | Ärmel | Länge |
| XS | 85 cm | 38 cm | 17,8 cm | 60,5 cm |
| S | 90 cm | 40 CM | 18,4 cm | 62 cm |
| M | 95 cm | 42 cm | 19,2 cm | 65,5 cm |
| L | 100 cm | 44 cm | 20 CM | 69 cm |
| XL | 105 cm | 46 cm | 20,8 cm | 71,5 cm |
| 2XL | 110 cm | 48 cm | 21,6 cm | 74 cm |
| 3XL | 115 cm | 50 CM | 22,4 cm | 76,5 cm |
| 4XL | 120 cm | 52 cm | 23,2 cm | 78 cm |
Wenn Sie Hilfe benötigen oder Fragen zur Passform unserer Kleidungsstücke haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Unser Kundenservice steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihnen ein angenehmes und stressfreies Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Wir sind für Sie da!